Preisliste - Dia Digitalisierung 2900 dpi
Anzahl | Preis pro Dia |
bis 499 Dias | 0,16 € |
500-1499 Dias | 0,14 € |
1500-1999 Dias | 0,13 € |
ab 2000 Dias | 0,12 € |
Fertig in 7 Werktagen nach Wareneingang.
Im Preis enthalten sind Druckluftreinigung für saubere Bilder und Einhaltung der Reihenfolge wie im Magazin. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. ggf. 6,99 € Versandkosten.
Der beste Preis für das digitalisieren Ihrer Dias
Standard-Qualität 2900 dpi |
Premium-Qualität 4000 dpi |
|
Preis pro Dia bis 499 Dias | 0,16 € | 0,27 € |
Preis pro Dia 500-1499 Dias | 0,14 € | 0,23 € |
Preis pro Dia 1500-1999 Dias | 0,13 € | 0,21 € |
Preis pro Dia ab 2000 Dias | 0,12 € | 0,19 € |
Auflösung | ca. 3800 x 2500 Pixel | ca. 5600 x 3700 Pixel |
Bildgröße | ca. 10 Megapixel | ca. 20 Megapixel |
Speicherformat | JPG | |
Druckluftreinigung pro Dia | inklusiv | |
Zusatzleistungen | ||
Bilddrehung pro Dia | 0,03 € | |
Bildoptimierung pro Dia | 0,04 € | |
Aufpreis für CS- , LKS und Rund-Magazine pro Dia | 0,03 € | |
Aufpreis für Pocket, Instamatic o. HF Dias pro Dia | 0,49 € | |
Aufpreis für Glasdias | 0,11 € | |
Speichermedium | ||
Dias auf DVD | 3,99 € / Stk. | |
Dias auf 16GB USB-Stick | 12,99 € / Stk. | |
Dias auf 32GB USB-Stick | 23,99 € / Stk. | |
Dias auf 64GB USB-Stick | 35,99 € / Stk. | |
Dias auf 500 GB USB-Festplatte | 59,99 € / Stk. |
Schnelle und einfache Abwicklung in 3 Schritten
Welche Auflösung ist die Richtige für mich?
2900 dpi (ca. 3800 x 2500 Pixel, ca. 10 Megapixel, JPG-Format)
Die Bildgröße ist für eine Betrachtung am Fernseher, PC, Laptop oder Tablet gut geeignet. Die Dateigröße ist ausreichend für Fotos, Fotobücher bis DIN A4, Ausdrucke und Wandbilder bis 30 x 40 cm und Fotogeschenke.
4000 dpi (ca. 5600 x 3700 Pixel, ca. 20 Megapixel, JPG-Format)
Die Bildgröße ist zum Archivieren für Bildauschnitte und Betrachtung am Fernseher, PC, Laptop oder Tablet gut geeignet. Die Dateigröße ist ausreichend für Fotos, Fotobücher bis DIN A3, Ausdrucke und Wandbilder bis 60 x 80 cm und Fotogeschenke.
So bereiten Sie Ihre Dias vor